N° | Nom Prénom | Solaire | Arrivée | Durée | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1er | Raf Van Hulle | 100% solaire | 3/08 | 45j | BE |
2ème | Mickaël Joguet | 100% solaire | 9/09 | 51j | FR |
3ème | Éric Morel | 100% solaire | 11/08 | 53j | FR |
4ème | Stéphane Bertrand | 100% solaire | 16/08 | 56j | FR |
5ème | Herman Segers | 100% solaire | 17/08 | 59j | BE |
6ème ex | Jack Butler | 100% solaire | 22/08 | 64j | GB |
6ème ex | Laurent Souchet | 100% solaire | 22/08 | 64j | FR |
- | Auguste Colle | hors challenge | 22/08 | 64j | BE |
- | Camille Colle | hors challenge | 22/08 | 64j | BE |
8ème | Romain Neauport | 100% solaire | 29/08 | 70j | FR |
9ème ex | Daniel Jenni | 100% solaire | 04/09 | 77j | CH |
9ème ex | Dirk Huyghe | 100% solaire | 04/09 | 77j | BE |
11ème | Peter Helsen | 100% solaire | 10/09 | 82j | BE |
12ème | Thierry Rassat | 100% solaire | 26/09 | 99j | FR |
13ème | Françoise Denel | hors challenge | 01/10 | 103j | FR |
14ème | Michael Polak | 100% solaire | 04/10 | 106j | CZ |
- | Catherine Pozzobon | hors challenge | 25/09 | 98j | FR |
- | Didier Pozzobon | hors challenge | 25/09 | 98j | FR |
- | Youssef El Haouass | hors challenge | 25/09 | 98j | MA |
- | Mohamed Saïd Jeberi | hors challenge | 25/09 | 98j | MA |
- | François Médalle | hors challenge | 25/09 | 98j | FR |
- | Gilles Coural | hors challenge | 25/09 | 98j | FR |
- | J-Claude Viguier | hors challenge | 25/09 | 98j | FR |
- | Corinne Courvalin | hors challenge | 27/09 | 100j | FR |
Plusieurs participants n’ont pas atteint Canton :
N° | Nom Prénom | Retour | Durée | Distance parcourue | Pays |
---|---|---|---|---|---|
- | Gregory Lewyllie | voyage Laos | 145j | 11000 km | BE |
- | Eymeric Thuliez | à vélo solaire | 102j | 9100 km | FR |
- | Juergen Burkholz | à vélo solaire | 101j | 10400 km | DE |
- | Patrice Plozner | à vélo solaire | 80j | 9200 km | FR |
- | Paul Baudry | rapatriement | 53j | 6750 km | FR |
- | Lionnel Serra | rapatriement | 49j | 6700 km | FR |
- | Alain Viguier | rapatriement | 45j | 5500 km | FR |
- | Bernard & Yann Cauquil | rapatriement | 34j | 5800 km | FR |
- | Justin Lemire-Elmore | mariage au Canada ! | 33j | 5000 km | CA |
- | Anne-Sophie Rodet | mariage au Canada ! | 33j | 5000 km | FR |
- | Michel Bamps | rapatriement | 24j | 3500 km | BE |
Ces SunTripeurs ne sont pas arrivés au but pour diverses raisons :
- certains ont estimé à mi-parcours qu’ils ne pourraient pas arriver dans le délai imparti de 100 jours, ils ont choisi de rentrer chez eux à vélo solaire et ont tout de même parcouru entre 9000 et 10000 km, ce qui reste une belle performance,
- d’autres ont choisi le rapatriement à cause de problèmes techniques, d’autres pour des raisons de forme physique ne leur permettant pas d’affronter les 12000 km France-Chine,
- Justin et Anne-Sophie sont partis se marier au Canada,
- enfin, le grand voyageur Gregory Lewyllie, qui privilégie la découverte à la vitesse (il a notamment exploré longuement l’Ouzbékistan), n’a pas réussi à rattraper son retard pour arriver à Canton en 100 jours. Mais il continue son voyage au Laos, en Thaïlande, son voyage dure depuis 4 mois (120 jours).
Views: 179