Partie | Éléments | Poids | Total |
---|---|---|---|
Vélo | Vélo Nazca Pioneer, pneus Schwalbe Marathon Plus Tour, moyeu Rohloff | 25,5 kg | |
Moteur Nine Continent FH212 | 6,0 kg | ||
Contrôleur | 0,3 kg | ||
Batterie | 5,5 kg | ||
Panneaux (2) | 1,6 kg x 2 | ||
Cornière alu, tube horizontal, supports verticaux | 0,9 kg x 2 0,9 kg x 1 | ||
Régulateurs solaires | 0,29 kg x 1 0,46 kg x 1 | ||
Câblages | 0,30 kg | ||
Remorque | Timon Bob Yak | 1,30 kg | 20,8 kg |
Structure remorque | 5,00 kg | ||
Roue | 1,35 kg | ||
Planche bagage | 0,55 kg | ||
Panneaux solaires | 1,50 kg x 3 | ||
Cornières alu, traverses bois, tube carbone kevlar | 4,15 kg | ||
Régulateur solaire (1) | 0,29 kg x 1 | ||
Régulateurs solaires (2) | 0,46 kg x 2 | ||
Système d'inclinaison | 0,80 kg | ||
Câblage | 0,30 kg | ||
Sacoches et bagages | 12,5 kg | ||
Total | 58,8 kg |
Views: 81