« Le trike solaire de Gilles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
===Cahier des charges=== | ===Cahier des charges=== | ||
Il était relativement simple : solidité, confort, puissance et autonomie, pour envisager des voyages au long cours. Tout ceci avec un soin particulier pour parer aux quatre points de faiblesse souvent rencontrés par les suntripeurs depuis le début : | Il était relativement simple : solidité, confort, puissance et autonomie, pour envisager des voyages au long cours. Tout ceci avec un soin particulier pour parer aux quatre points de faiblesse souvent rencontrés par les suntripeurs depuis le début : | ||
* 1. chauffe du moteur, | |||
* 2. connectivité électrique déficiente en cas de pluie excessive, | |||
* 4. bris de rayons de roue. | |||
Pour le point 1, ce fut le choix de la répartition de la puissance injectée vers deux moteurs Grin Technologies V2 FST (All-Axle front hub) + liquide de refroidissement statorade + dissipateurs de chaleur à ailettes Hubsink d’Australie. Maximum puissance chacun : 2 000 W, total : 4 000 W. Simulation via https://ebikes.ca/tools/simulator.html | Pour le point 1, ce fut le choix de la répartition de la puissance injectée vers deux moteurs Grin Technologies V2 FST (All-Axle front hub) + liquide de refroidissement statorade + dissipateurs de chaleur à ailettes Hubsink d’Australie. Maximum puissance chacun : 2 000 W, total : 4 000 W. Simulation via https://ebikes.ca/tools/simulator.html | ||
[[Fichier:Gilles trike 02.jpg|centré|vignette|900x900px]] | [[Fichier:Gilles trike 02.jpg|centré|vignette|900x900px]] |
Version du 21 septembre 2022 à 23:23
Présentation technique détaillée
Cahier des charges
Il était relativement simple : solidité, confort, puissance et autonomie, pour envisager des voyages au long cours. Tout ceci avec un soin particulier pour parer aux quatre points de faiblesse souvent rencontrés par les suntripeurs depuis le début :
- 1. chauffe du moteur,
- 2. connectivité électrique déficiente en cas de pluie excessive,
- 4. bris de rayons de roue.
Pour le point 1, ce fut le choix de la répartition de la puissance injectée vers deux moteurs Grin Technologies V2 FST (All-Axle front hub) + liquide de refroidissement statorade + dissipateurs de chaleur à ailettes Hubsink d’Australie. Maximum puissance chacun : 2 000 W, total : 4 000 W. Simulation via https://ebikes.ca/tools/simulator.html